Square/Rectangle Gasket-Fitting (COG) Covers
Square/Rectangle Covers
Please check item and request information for custom options
Deep Drawn Gasket-Fitting Cover (COG) allows clearance for a gasket. No height variation is available without special tooling, and gaskets are not included. You may purchase the gaskets from ZERO through special order.
Deep Drawn Gasket-Fitting Cover (COG) allows clearance for a gasket. No height variation is available without special tooling, and gaskets are not included. You may purchase the gaskets from ZERO through special order.
Item # |
Outside Height Maximum |
Blank Gauge Thickness (Before Draw) |
Matching Part |
|---|---|---|---|
| Z112-176-COG Z112-176-COG/Asset/deepdraw_covers.jpg | Outside Height Maximum N/A 0.5 in | Blank Gauge Thickness (Before Draw) N/A 0.063 in | Matching Part N/A Z112-176A |
| Z64-144-COG Z64-144-COG/Asset/deepdraw_covers.jpg | Outside Height Maximum N/A 0.5 in | Blank Gauge Thickness (Before Draw) N/A 0.063 in | Matching Part N/A Z64-144 |
| ZT128-216-COG-1 ZT128-216-COG-1/Asset/deepdraw_covers.jpg | Outside Height Maximum N/A 0.25 in | Blank Gauge Thickness (Before Draw) N/A 0.063 in | Matching Part N/A ZT128-216 |
| ZT40-102-COG ZT40-102-COG/Asset/deepdraw_covers.jpg | Outside Height Maximum N/A 0.31 in | Blank Gauge Thickness (Before Draw) N/A 0.050 in | Matching Part N/A ZT40-102 |
| ZT56-84B-COG ZT56-84B-COG/Asset/deepdraw_covers.jpg | Outside Height Maximum N/A 0.31 in | Blank Gauge Thickness (Before Draw) N/A 0.063 in | Matching Part N/A ZT56-84B |
| Z141-249-COG Z141-249-COG/Asset/deepdraw_covers.jpg | Outside Height Maximum N/A 0.5 in | Blank Gauge Thickness (Before Draw) N/A 0.090 in | Matching Part N/A Z141-249 |
| Z160-192B-COG Z160-192B-COG/Asset/deepdraw_covers.jpg | Outside Height Maximum N/A 0.5 in | Blank Gauge Thickness (Before Draw) N/A 0.090 in | Matching Part N/A Z160-192B |
| Z183-209-COG Z183-209-COG/Asset/deepdraw_covers.jpg | Outside Height Maximum N/A 0.5 in | Blank Gauge Thickness (Before Draw) N/A 0.063 in | Matching Part N/A Z183-209 |
| Z188-236-COG-1 Z188-236-COG-1/Asset/deepdraw_covers.jpg | Outside Height Maximum N/A 0.75 in | Blank Gauge Thickness (Before Draw) N/A 0.063 in | Matching Part N/A Z188-236 |
| Z48-56A-COG Z48-56A-COG/Asset/deepdraw_covers.jpg | Outside Height Maximum N/A 0.5 in | Blank Gauge Thickness (Before Draw) N/A 0.050 in | Matching Part N/A Z48-56A |
| Z48-80-COG Z48-80-COG/Asset/deepdraw_covers.jpg | Outside Height Maximum N/A 0.5 in | Blank Gauge Thickness (Before Draw) N/A 0.063 in | Matching Part N/A Z48-80 |
| Z49-96-COG Z49-96-COG/Asset/deepdraw_covers.jpg | Outside Height Maximum N/A 0.37 in | Blank Gauge Thickness (Before Draw) N/A 0.063 in | Matching Part N/A Z49-96A |
| Z62-88-COG Z62-88-COG/Asset/deepdraw_covers.jpg | Outside Height Maximum N/A 0.31 in | Blank Gauge Thickness (Before Draw) N/A 0.050 in | Matching Part N/A Z62-88 |
| Z64-64A-COG Z64-64A-COG/Asset/deepdraw_covers.jpg | Outside Height Maximum N/A 0.5 in | Blank Gauge Thickness (Before Draw) N/A 0.063 in | Matching Part N/A Z64-64A |
| Z64-96A-COG Z64-96A-COG/Asset/deepdraw_covers.jpg | Outside Height Maximum N/A 0.37 in | Blank Gauge Thickness (Before Draw) N/A 0.050 in | Matching Part N/A Z64-96A |
| Z68-68A-COG Z68-68A-COG/Asset/deepdraw_covers.jpg | Outside Height Maximum N/A 0.62 in | Blank Gauge Thickness (Before Draw) N/A 0.063 in | Matching Part N/A Z68-68A |
| Z80-80A-COG Z80-80A-COG/Asset/deepdraw_covers.jpg | Outside Height Maximum N/A 0.62 in | Blank Gauge Thickness (Before Draw) N/A 0.063 in | Matching Part N/A Z80-80A |
| Z82-132-COG Z82-132-COG/Asset/deepdraw_covers.jpg | Outside Height Maximum N/A 0.5 in | Blank Gauge Thickness (Before Draw) N/A 0.063 in | Matching Part N/A Z82-132 |
| Z84-84B-COG Z84-84B-COG/Asset/deepdraw_covers.jpg | Outside Height Maximum N/A 0.19 in | Blank Gauge Thickness (Before Draw) N/A 0.063 in | Matching Part N/A Z84-84B |
| Z96-232-COG Z96-232-COG/Asset/deepdraw_covers.jpg | Outside Height Maximum N/A 0.25 in | Blank Gauge Thickness (Before Draw) N/A 0.063 in | Matching Part N/A Z96-232 |
| ZT100-100-COG ZT100-100-COG/Asset/deepdraw_covers.jpg | Outside Height Maximum N/A 0.31 in | Blank Gauge Thickness (Before Draw) N/A 0.063 in | Matching Part N/A ZT100-100 |
| ZT104-104J-COG ZT104-104J-COG/Asset/deepdraw_covers.jpg | Outside Height Maximum N/A 0.5 in | Blank Gauge Thickness (Before Draw) N/A 0.050 in | Matching Part N/A ZT104-104J |
| ZT104-117-COG ZT104-117-COG/Asset/deepdraw_covers.jpg | Outside Height Maximum N/A 0.31 in | Blank Gauge Thickness (Before Draw) N/A 0.063 in | Matching Part N/A ZT104-117 |
| ZT104-136A-COG-2 ZT104-136A-COG-2/Asset/deepdraw_covers.jpg | Outside Height Maximum N/A 0.19 in | Blank Gauge Thickness (Before Draw) N/A 0.050 in | Matching Part N/A ZT104-136A |
| ZT104-136-COG ZT104-136-COG/Asset/deepdraw_covers.jpg | Outside Height Maximum N/A 0.31 in | Blank Gauge Thickness (Before Draw) N/A 0.050 in | Matching Part N/A ZT104-136 |

